

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300025.sz | 华星创业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300265.sz | 通光线缆 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002264.sz | 新 华 都 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002654.sz | 万润科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300267.sz | 尔康制药 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300461.sz | 田中精机 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600289.sh | 亿阳信通 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603598.sh | 引力传媒 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年6月9日





