

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000156.sz | 华数传媒 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300356.sz | 光一科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300173.sz | 智慧松德 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300038.sz | 梅泰诺 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600614.sh | 鹏起科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300737.sz | 科顺股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300624.sz | 万兴科技 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 300216.sz | 千山药机 | 0.5 | 暂停融资买入 | 融资余额和信用账户持有市值均达到相应股票上市可流通市值的25% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年1月25日





