

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600645.sh | 中源协和 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300013.sz | 新宁物流 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002345.sz | 潮宏基 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600734.sh | 实达集团 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300738.sz | 奥飞数据 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 002604.sz | ST龙力 | 0 | 调出 | 戴帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年1月19日





