

| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 002072.sz | 凯瑞德 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 603603.sh | 博天环境 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
| 600212.sh | 江泉实业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002089.sz | 新 海 宜 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年5月21日





