| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 000415.sz | 渤海金控 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300229.sz | 拓尔思 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002932.sz | 明德生物 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 600521.sh | 华海药业 | 0.4 | 调高 | 对在美国上市的使用华海缬沙坦原料药的制剂产品从药房层面进行主动召回,可能会面临因暂停供货而引起的赔偿损失。修正上期折算率调整至0.4 |
| 000612.sz | 焦作万方 | 0.35 | 调低 | 预计上半年亏损1.2亿元-1.6亿元 |
| 000858.sz | 五粮液 | 0.65 | 调低 | 公司董事正接受纪律审查 |
| 300310.sz | 宜通世纪 | 0.6 | 调低 | 子公司倍泰健康董事长被查,公司或计提大额商誉减值 |
| 600509.sh | 天富能源 | 0.3 | 调低 | 半年报业绩预计下滑96%左右 |
| 000011.sz | 深物业A | 0.55 | 调低 | 预计上半年净利同比下降77.23% |
| 000700.sz | 模塑科技 | 0.3 | 调低 | 预计上半年净利同比降89.22%-86.73% |
| 300306.sz | 远方信息 | 0.5 | 调低 | 控股子公司浙江维尔科技有限公司收入及利润下降较多,公司持有的金盾股份股票根据相关会计准则本期计提资产减值损失约7000万元 |
| 002680.sz | 长生生物 | 0.6 | 调低 | 长生生物全资子公司长春长生生物科技有限责任公司冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等违规行为,收回该企业的GMP证书 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年7月17日