

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600734.sh | 实达集团 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300290.sz | 荣科科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300197.sz | 铁汉生态 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603650.sh | 彤程新材 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 601066.sh | 中信建投 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 600399.sh | *ST抚钢 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年6月27日





