

| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600880.sh | 博瑞传播 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002219.sz | 恒康医疗 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600133.sh | 东湖高新 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300732.sz | 设研院 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002431.sz | 棕榈股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600811.sh | 东方集团 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 600175.sh | 美都能源 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 300324.sz | 旋极信息 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603997.sh | 继峰股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
| 603587.sh | 地素时尚 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2018年6月29日





