| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
| 600331.sh | 宏达股份 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 600825.sh | 新华传媒 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 300145.sz | 中金环境 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
| 002910.sz | 庄园牧场 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 300712.sz | 永福股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 603289.sh | 泰瑞机器 | 0 | 调低 | 新股上市 |
| 601108.sh | 财通证券 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
| 002634.sz | 棒杰股份 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 300108.sz | 吉药控股 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股本比例高于60% |
| 300654.sz | 世纪天鸿 | 0.55 | 调低 | 近一个月股价涨幅达155% |
| 300706.sz | 阿石创 | 0.55 | 调低 | 近一个月股价涨幅达406% |
| 603363.sh | 傲农生物 | 0.55 | 调低 | 近一个月股价涨幅达134% |
| 603533.sh | 掌阅科技 | 0.55 | 调低 | 近一个月股价涨幅达405% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2017年10月31日