根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000628.sz | 高新发展 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 000655.sz | 金岭矿业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 000709.sz | 河北钢铁 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 001696.sz | 宗申动力 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002296.sz | 辉煌科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002515.sz | 金字火腿 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002557.sz | 洽洽食品 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 002716.sz | 金贵银业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300007.sz | 汉威电子 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300143.sz | 星河生物 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300195.sz | 长荣股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 000595.sz | 宝塔实业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000756.sz | 新华制药 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002343.sz | 禾欣股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 600729.sh | 重庆百货 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002174.sz | 游族网络 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002026.sz | 山东威达 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300280.sz | 南通锻压 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年8月24日