

根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
| 首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
| 000669.sz | 金鸿能源 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002127.sz | 新民科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 300297.sz | 蓝盾股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 002552.sz | 宝鼎重工 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
| 000719.sz | 大地传媒 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 300397.sz | 天和防务 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
| 600797.sh | 浙大网新 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
首创证券有限责任公司
2015年6月01日





